O que é um bom isolante acústico?
Material pesado ou seja que apresenta grande massa molecular e tem por finalidade impedir que o som passe de um ambiente para o outro.
O que é um bom absorvedor acústico?
Material geralmente leve poroso ou fibroso que tem a finalidade de melhorar o conforto acústico diminuindo o ruído no interior dos ambientes.
Atua transformando energia sonora em energia térmica e não impede a passagem do som para outros ambientes.
| Material | Absorvedor Acústico | Isolante Acústico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ótimo | Bom | Reg. | Ruim | Não é | Ótimo | Bom | Reg. | Ruim | Não é | |
| Espuma (celulas fechadas) | x | x | ||||||||
| Espuma (células abertas) | x | x | ||||||||
| Poliuretano (ar enclausurado) | x | x | ||||||||
| Vácuo | x | x | ||||||||
| Vermeculita seca | x | x | ||||||||
| Lã mineral/fibra cerâmica | x | x | ||||||||
| Lã de vidro (alta densidade) | x | x | ||||||||
| Lã de rocha (alta densidade) | x | x | ||||||||
| Isopor | x | x | ||||||||
| Sonex com chumbo | x | x | ||||||||
| Árvores | x | x | ||||||||
| Cerâmica Porosa | x | x | ||||||||
| Fórmica | x | x | ||||||||
| Madeira | x | x | ||||||||
| Madeira compensada | x | x | ||||||||
| Madeira aglomerada | x | x | ||||||||
| Argamassa porosa | x | x | ||||||||
| Argamassa com vermiculita | x | x | ||||||||
| Tecido (cortina pesada) | x | x | ||||||||
| Vidro | x | x | ||||||||
| Concreto | x | x | ||||||||
| Gesso | x | x | ||||||||
| Tijolo maciço | x | x | ||||||||
| Tijolo & furos | x | x | ||||||||
| Ferro | x | x | ||||||||
| Chumbo | x | x | ||||||||
| Alumínio | x | x | ||||||||
| Telha cerâmica | x | x | ||||||||
| Telha cimento amianto | x | x | ||||||||
| Plástico maciço | x | x | ||||||||
| Celulose fibra mineralizada | x | x | ||||||||
| Cortiça | x | x | ||||||||
| Couro | x | x | ||||||||
| Papel | x | x | ||||||||
| Caixa de ovo | x | x | ||||||||
| Borracha | x | x | ||||||||
| Corpo humano | x | x | ||||||||
Níveis de conforto acústico no ambiente construído
| Locais | Normas - ABNT | |||
|---|---|---|---|---|
| 95/1986 | 10152/1987 | |||
| dB(a) | MCD. | dB(a) | NL(-5db) | |
| Hospitais | ||||
| Apto., enferm., berçários,centros cirúrgicos | 40 | 40 | 35-45 | 30-40 |
| Laboratórios, áreas para uso do público | 40 | 45 | 40-50 | 35-45 |
| Serviços | 60 | 56 | 45-55 | 40-50 |
| Escolas | ||||
| Biblioteca, salas de música,salas de desenhos | 42 | 40 | 35-45 | 30-40 |
| Salas de aulas, laboratórios | 40-50 | 35-45 | ||
| Circulação | 60 | 50 | 45-45 | 40-50 |
| Hotéis | ||||
| Apartamentos | 40 | 40 | 35-45 | 30-40 |
| Restaurante, sala de estar | 60 | 45 | 40-50 | 35-45 |
| Portaria, recepção, circulação | 60 | 50 | 45-55 | 40-50 |
| Residência | ||||
| Dormitório | 40 | 40 | 35-45 | 30-40 |
| Sala de estar | 47 | 45 | 40-50 | 35-45 |
| Auditórios | ||||
| Salas de concertos, teatros | 38 | 30-40 | 25-30 | |
| Salas de conferência, cinemas | ||||
| Salas de uso múltiplo | 45 | 40 | 35-45 | 30-45 |
| Restaurantes | 60 | 45 | 40-50 | 35-45 |
| Escritórios | ||||
| Salas de reunião | 57 | 35 | 30-40 | 25-35 |
| Salas de gerência, de projeção e salas de administração | 57 | 40 | 35-45 | 30-40 |
| Sala de computadores | 65 | 55 | 45-65 | 40-60 |
| Sala de macanografia | 60 | 55 | 50-60 | 45-55 |
| Igrejas, templos (cultos meditativos) | 42 | 45 | 40-50 | 35-45 |
| Locais para esporte | ||||
| Pavilhão fechados para espetáculos atividades esportivas | 75 | 52,5 | 40-60 | 40-55 |
Tempo de exposição permitido em função dos níveis sonoros no ambiente de trabalho.
| LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE | |
|---|---|
| Nível de ruído dB(a) | Máxima exposição diária permissível |
| 85 | 8 Horas |
| 86 | 7 Horas |
| 87 | 6 Horas |
| 88 | 5 Horas |
| 89 | 4 Horas e 30 Minutos |
| 90 | 4 Horas |
| 91 | 3 Horas e 30 Minutos |
| 92 | 3 Horas |
| 93 | 3 Horas e 10 minutos |
| 94 | 2 Horas e 15 minutos |
| 95 | 2 Horas |
| 96 | 1 Hora e 45 Minutos |
| 98 | 1 Horas e 15 Minutos |
| 100 | 1 Hora |
| 102 | 45 Minutos |
| 104 | 35 Minutos |
| 105 | 30 Minutos |
| 106 | 25 Minutos |
| 108 | 20 Minutos |
| 110 | 15 Minutos |
| 112 | 10 Minutos |
| 114 | 8 Minutos |
| 115 | 7 Minutos |
Rumo às certificações
Eng. Marcelo Coletti
Msc. Eng. José Augusto Ferreira
Experiência e treinamento na execução de tratamentos acústicos e que atuam seguindo rigorosas normas de qualidade e segurança.
Oferecemos projetos concebidos com a utilização de bases teóricas sólidas e ferramentas computacionais de ultima geração como
CADNA-A e CADNA-SAK.
saiba maisRealizamos avaliações de poluição sonora utilizando equipamentos de grande precisão (classe 1), que possuem certificados de
calibração emitidos pelo INMETRO e que atendem a todas as normas internacionais. Atuamos em EIA/RIMA, RAP, ISO 14000, mapeamento acústico de cidades etc. saiba mais
Teoria - Engenharia Acústica
Rua Aluísio de Azevedo, 343
CEP: 83321-270 - Pinhais - PR
+55 (41) 3669-7954
como chegar